Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 14:31:49 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:31:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:31:47 | 2 | 3 714 | 276 231 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:31:46 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:31:46 | 2 | 1 147 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:31:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:31:45 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:31:43 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:31:42 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:31:42 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:31:42 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:31:36 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:31:34 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:31:32 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:31:30 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:31:28 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:31:27 | 2 | 1 145 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:31:23 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:31:22 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:31:19 | 2 | 1 144 | 103 452 0,01 % | 1 800 |
