Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 08:53:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 08:53:22 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 08:53:14 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 08:53:08 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 08:53:04 | 2 | 1 334 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 08:53:02 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 08:53:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 08:53:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 08:53:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 08:52:58 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 08:52:53 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 08:52:51 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 08:52:46 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 08:52:40 | 2 | 1 150 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 08:52:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 08:52:37 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 08:52:30 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 08:52:21 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 08:52:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 08:52:14 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 |
