Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 06:45:06 | 2 | 0,00000002 | 0,02326437 | 9,6 | ||
15/05/2026 06:45:05 | 2 | 0,00000002 | 0,05090497 | 9,6 | ||
15/05/2026 06:45:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 06:45:03 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
15/05/2026 06:45:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00329081 | 9,6 | ||
15/05/2026 06:45:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 06:45:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00447167 | 9,6 | ||
15/05/2026 06:44:59 | 3 | 0,00000002 | 0,06859413 | 9,6 | ||
15/05/2026 06:44:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 06:44:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00220972 | 9,6 | ||
15/05/2026 06:44:56 | 2 | 0,00000002 | 0,01178529 | 9,6 | ||
15/05/2026 06:44:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 06:44:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 06:44:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
15/05/2026 06:44:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 06:44:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
15/05/2026 06:44:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 06:44:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 06:44:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 06:44:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 |
