Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 05:48:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 05:48:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 05:48:48 | 2 | 0,00000002 | 0,00457639 | 9,6 | ||
20/05/2026 05:48:47 | 4 | 0,00000002 | 0,22976904 | 9,6 | ||
20/05/2026 05:48:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10953811 | 9,6 | ||
20/05/2026 05:48:45 | 2 | 0,00000002 | 0,11287933 | 9,6 | ||
20/05/2026 05:48:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08606383 | 9,6 | ||
20/05/2026 05:48:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00361902 | 9,6 | ||
20/05/2026 05:48:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20/05/2026 05:48:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 05:48:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 05:48:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 05:48:38 | 1 | 0,00000002 | 0,0007931 | 9,6 | ||
20/05/2026 05:48:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
20/05/2026 05:48:36 | 2 | 0,00000002 | 0,0137163 | 9,6 | ||
20/05/2026 05:48:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
20/05/2026 05:48:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 05:48:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 05:48:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00201049 | 9,6 | ||
20/05/2026 05:48:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00888237 | 9,6 |
