Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 19:46:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15/05/2026 19:46:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 19:46:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423364 | 9,6 | ||
15/05/2026 19:46:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 19:46:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 19:46:26 | 1 | 0,00000002 | 0,01072615 | 9,6 | ||
15/05/2026 19:46:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
15/05/2026 19:46:24 | 3 | 0,00000002 | 0,00388245 | 9,6 | ||
15/05/2026 19:46:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15/05/2026 19:46:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
15/05/2026 19:46:21 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
15/05/2026 19:46:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 19:46:19 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
15/05/2026 19:46:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00123414 | 9,6 | ||
15/05/2026 19:46:17 | 3 | 0,00000002 | 0,00592955 | 9,6 | ||
15/05/2026 19:46:16 | 4 | 0,00000002 | 0,02449566 | 9,6 | ||
15/05/2026 19:46:15 | 8 | 0,00000002 | 0,01934092 | 9,6 | ||
15/05/2026 19:46:14 | 3 | 0,00000002 | 0,07607344 | 9,6 | ||
15/05/2026 19:46:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
15/05/2026 19:46:12 | 1 | 0,00000002 | 0,0012381 | 9,6 |
