Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 02:51:11 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026 02:50:37 | Envoyer | 11,9875 KAVA | -- | ||||
13/05/2026 02:50:19 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
13/05/2026 02:50:14 | Envoyer | 12 KAVA | -- | ||||
13/05/2026 02:49:39 | Envoyer | 3 112,53 KAVA | -- | ||||
13/05/2026 02:49:22 | Convertir les jetons ERC-20 en jetons basés sur Cosmos | -- | |||||
13/05/2026 02:48:59 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026 02:48:48 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026 02:48:42 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026 02:48:42 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
13/05/2026 02:48:31 | Reconnaissance IBC | -- | -- | ||||
13/05/2026 02:48:31 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026 02:48:31 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026 02:48:31 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
13/05/2026 02:48:25 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026 02:48:25 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026 02:48:25 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026 02:48:25 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026 02:48:25 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026 02:48:14 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
