Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 18:41:50 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000196 | ||
12/05/2026 18:41:34 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000963 | ||
12/05/2026 18:41:30 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00002897 | ||
12/05/2026 18:41:26 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000852 | ||
12/05/2026 18:41:22 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000218 | ||
12/05/2026 18:41:14 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011626 | ||
12/05/2026 18:41:07 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00013642 | ||
12/05/2026 18:41:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000841 | ||
12/05/2026 18:40:57 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000666 | ||
12/05/2026 18:40:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
12/05/2026 18:40:43 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001257 | ||
12/05/2026 18:40:39 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00008659 | ||
12/05/2026 18:40:36 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001856 | ||
12/05/2026 18:40:32 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00007664 | ||
12/05/2026 18:40:28 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000232 | ||
12/05/2026 18:40:10 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000263 | ||
12/05/2026 18:40:06 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001547 | ||
12/05/2026 18:40:02 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,0000261 | ||
12/05/2026 18:39:59 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,0000277 | ||
12/05/2026 18:39:55 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000131 |
