Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 19:31:33 | 1 | 2 | 0,13500141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026 19:31:33 | 1 | 2 | 1,36700141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026 19:31:33 | 1 | 2 | 2,10400141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026 19:31:33 | 1 | 2 | 1,92400141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026 19:31:33 | 2 | 2 | 0,66733347 | 0,0000021 | ||
15/05/2026 19:31:33 | 1 | 2 | 0,09653444 | 0,00000144 | ||
15/05/2026 19:31:33 | 1 | 2 | 0,17100141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026 19:31:33 | 1 | 2 | 0,43327317 | 0,00000141 | ||
15/05/2026 19:31:33 | 1 | 2 | 3,23300141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026 19:31:33 | 1 | 2 | 1,17523651 | 0,00000142 | ||
15/05/2026 19:31:33 | 1 | 2 | 1,10390032 | 0,00000142 | ||
15/05/2026 19:31:33 | 1 | 2 | 3,00500141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026 19:31:33 | 1 | 2 | 1,77500141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026 19:31:33 | 1 | 2 | 0,29400141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026 19:31:33 | 1 | 2 | 2,34606701 | 0,00000141 | ||
15/05/2026 19:31:33 | 1 | 2 | 0,42100141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026 19:31:33 | 1 | 2 | 0,36394541 | 0,00000141 | ||
15/05/2026 19:31:33 | 1 | 1 | 0,20299486 | 0,0000011 | ||
15/05/2026 19:31:33 | 1 | 2 | 0,57200141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026 19:31:33 | 1 | 2 | 0,41000141 | 0,00000141 |
