Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 13:10:40 | 2 | 2 | 1,73159213 | 0,00000209 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 2 | 1,44644195 | 0,00000142 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 1 | 0,87071188 | 0,0000011 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 1 | 1,16675409 | 0,0000011 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 1 | 0,35180299 | 0,0000011 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 1 | 0,27432314 | 0,0000011 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 1 | 2,9793 | 0,0000011 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 2 | 2,44000141 | 0,00000141 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 2 | 1,02500144 | 0,00000144 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 3 | 2 | 5,12374534 | 0,00000278 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 2 | 7,00000153 | 0,00000153 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 2 | 0,23300141 | 0,00000141 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 2 | 0,83079639 | 0,00000141 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 2 | 0,65770751 | 0,00000144 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 2 | 0,39300141 | 0,00000141 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 2 | 0,7061484 | 0,00000141 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 2 | 0,57800141 | 0,00000141 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 2 | 0,40922846 | 0,00000141 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 2 | 0,22712773 | 0,00000141 | ||
14/05/2026 13:10:40 | 1 | 2 | 0,34404227 | 0,00000141 |
