Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 18:56:59 | 4 | 3 546 535 7,1 % | 50 000 000 | 0,00000015 | ||
14/05/2026 18:56:49 | 5 | 8 404 302 16,81 % | 50 000 000 | 0,00000027 | ||
14/05/2026 18:56:39 | 14 | 7 028 782 14,06 % | 50 000 000 | 0,00000115 | ||
14/05/2026 18:56:29 | 7 | 10 021 575 20,05 % | 50 000 000 | 0,00000035 | ||
14/05/2026 18:56:19 | 5 | 5 165 869 10,34 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
14/05/2026 18:56:09 | 5 | 6 498 705 13 % | 50 000 000 | 0,00000577 | ||
14/05/2026 18:55:59 | 10 | 13 935 710 27,88 % | 50 000 000 | 0,00000125 | ||
14/05/2026 18:55:49 | 8 | 11 171 562 22,35 % | 50 000 000 | 0,00000048 | ||
14/05/2026 18:55:39 | 8 | 9 413 126 18,83 % | 50 000 000 | 0,00000035 | ||
14/05/2026 18:55:29 | 9 | 12 692 571 25,39 % | 50 000 000 | 0,00000632 | ||
14/05/2026 18:55:19 | 9 | 12 192 571 24,39 % | 50 000 000 | 0,00000608 | ||
14/05/2026 18:55:09 | 5 | 5 596 609 11,2 % | 50 000 000 | 0,00000582 | ||
14/05/2026 18:54:59 | 4 | 3 538 147 7,08 % | 50 000 000 | 0,00000015 | ||
14/05/2026 18:54:49 | 5 | 8 093 331 16,19 % | 50 000 000 | 0,00000027 | ||
14/05/2026 18:54:39 | 7 | 9 757 383 19,52 % | 50 000 000 | 0,00000033 | ||
14/05/2026 18:54:29 | 9 | 14 457 715 28,92 % | 50 000 000 | 0,00000626 | ||
14/05/2026 18:54:19 | 9 | 12 556 090 25,12 % | 50 000 000 | 0,00000054 | ||
14/05/2026 18:54:09 | 11 | 11 561 129 23,13 % | 50 000 000 | 0,00000389 | ||
14/05/2026 18:53:59 | 7 | 7 686 144 15,38 % | 50 000 000 | 0,0000114 | ||
14/05/2026 18:53:49 | 5 | 3 748 003 7,5 % | 50 000 000 | 0,00000016 |
