Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 06:18:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:18:49 | 4 | 3 217 319 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000137 | ||
13/05/2026 06:18:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:18:29 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:18:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:18:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:17:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:17:49 | 4 | 3 244 432 6,49 % | 50 000 000 | 0,00000094 | ||
13/05/2026 06:17:39 | 4 | 3 206 351 6,42 % | 50 000 000 | 0,0000009 | ||
13/05/2026 06:17:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:17:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:17:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:16:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:16:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:16:39 | 9 | 1 391 469 2,79 % | 50 000 000 | 0,00000054 | ||
13/05/2026 06:16:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:16:19 | 3 | 3 338 603 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
13/05/2026 06:16:09 | 4 | 2 320 297 4,65 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
13/05/2026 06:15:59 | 3 | 4 119 785 8,24 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
13/05/2026 06:15:49 | 3 | 2 517 699 5,04 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
