Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 07:00:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12/05/2026 06:59:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12/05/2026 06:59:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12/05/2026 06:59:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12/05/2026 06:59:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12/05/2026 06:59:19 | 4 | 4 284 694 8,57 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
12/05/2026 06:59:09 | 5 | 4 193 971 8,39 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
12/05/2026 06:58:59 | 4 | 4 504 670 9,01 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
12/05/2026 06:58:49 | 4 | 4 475 049 8,96 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
12/05/2026 06:58:39 | 4 | 3 284 975 6,57 % | 50 000 000 | 0,00000066 | ||
12/05/2026 06:58:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12/05/2026 06:58:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12/05/2026 06:58:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12/05/2026 06:57:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12/05/2026 06:57:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12/05/2026 06:57:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12/05/2026 06:57:29 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12/05/2026 06:57:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12/05/2026 06:57:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12/05/2026 06:56:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
