Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026 17:19:43 | 50 | 15 187 699 37,97 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 17:19:41 | 22 | 8 980 196 22,46 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 17:19:39 | 43 | 12 572 599 31,44 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 17:19:37 | 27 | 9 454 034 23,64 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 17:19:35 | 26 | 9 690 434 24,23 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 17:19:33 | 23 | 7 391 574 18,48 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 17:19:31 | 24 | 8 650 585 21,63 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 17:19:29 | 31 | 9 914 558 24,79 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 17:19:27 | 25 | 9 918 593 24,8 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 17:19:25 | 27 | 13 771 079 34,43 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 17:19:23 | 21 | 9 870 148 24,68 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 17:19:21 | 27 | 14 510 201 36,28 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 17:19:19 | 26 | 14 727 093 36,82 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 17:19:17 | 28 | 11 746 191 29,37 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 17:19:15 | 20 | 7 339 357 18,35 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 17:19:13 | 21 | 8 588 048 21,48 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 17:19:11 | 23 | 8 177 208 20,45 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 17:19:09 | 27 | 7 116 275 17,8 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 17:19:07 | 23 | 5 187 835 12,97 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 17:19:05 | 28 | 10 635 860 26,59 % | 40 000 000 |
