Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026 05:59:11 | 20 | 7 115 761 17,79 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:59:09 | 25 | 10 336 808 25,85 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:59:07 | 22 | 7 992 427 19,99 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:59:05 | 26 | 7 082 100 17,71 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:59:03 | 18 | 4 650 804 11,63 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:59:01 | 22 | 31 987 377 79,97 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:58:59 | 25 | 9 236 891 23,1 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:58:57 | 24 | 9 687 083 24,22 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:58:55 | 23 | 8 790 049 21,98 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:58:53 | 22 | 8 810 871 22,03 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:58:51 | 22 | 8 960 283 22,41 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:58:49 | 25 | 10 846 720 27,12 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:58:47 | 22 | 8 423 876 21,06 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:58:45 | 24 | 10 301 611 25,76 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:58:43 | 24 | 9 593 290 23,99 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:58:41 | 22 | 8 992 240 22,49 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:58:39 | 24 | 10 904 015 27,27 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:58:37 | 22 | 8 791 016 21,98 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:58:35 | 22 | 8 005 859 20,02 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:58:33 | 23 | 9 240 560 23,11 % | 40 000 000 |
