Transactions L2 – L1
| Hachage L2 Txn | Bloc L2 | Expéditeur L2 | Hachage L1 Txn | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 146497012 | 17/01/2026 03:46:41 | Obtention en cours | Relayed | ||
| 146497001 | 17/01/2026 03:46:19 | Obtention en cours | Relayed | ||
| 146496982 | 17/01/2026 03:45:41 | Obtention en cours | Relayed | ||
| 146496971 | 17/01/2026 03:45:19 | Obtention en cours | Relayed | ||
| 146496720 | 17/01/2026 03:36:57 | Obtention en cours | Relayed | ||
| 146493435 | 17/01/2026 01:47:27 | Obtention en cours | Relayed | ||
| 146491972 | 17/01/2026 00:58:41 | Obtention en cours | Relayed | ||
| 146489078 | 16/01/2026 23:22:13 | Obtention en cours | Relayed | ||
| 146487531 | 16/01/2026 22:30:39 | Obtention en cours | Relayed | ||
| 146487270 | 16/01/2026 22:21:57 | Obtention en cours | Relayed | ||
| 146486041 | 16/01/2026 21:40:59 | Obtention en cours | Relayed | ||
| 146482401 | 16/01/2026 19:39:39 | Obtention en cours | Relayed | ||
| 146482024 | 16/01/2026 19:27:05 | Obtention en cours | Relayed | ||
| 146476306 | 16/01/2026 16:16:29 | -- | Obtention en cours | Relayed | |
| 146472430 | 16/01/2026 14:07:17 | Obtention en cours | Relayed | ||
| 146468622 | 16/01/2026 12:00:21 | Obtention en cours | Relayed | ||
| 146465013 | 16/01/2026 10:00:03 | Obtention en cours | Relayed | ||
| 146462673 | 16/01/2026 08:42:03 | Obtention en cours | Relayed | ||
| 146462290 | 16/01/2026 08:29:17 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 146460604 | 16/01/2026 07:33:05 | Obtention en cours | Relayed |
