Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 03:38:50 | 113 | 27 361 759 19,55 % | 140 000 000 | 394,63 | 3,938167 | 6,85976741 | ||
12/05/2026 03:38:48 | 100 | 34 634 471 24,74 % | 140 000 000 | 391,21 | 4,777746 | 8,7717025 | ||
12/05/2026 03:38:46 | 133 | 41 318 703 29,52 % | 140 000 000 | 382 | 5,47541 | 10,3087368 | ||
12/05/2026 03:38:44 | 91 | 26 085 315 18,64 % | 140 000 000 | 392,05 | 3,643276 | 6,58359703 | ||
12/05/2026 03:38:43 | 124 | 37 624 985 26,88 % | 140 000 000 | 349,12 | 3,755951 | 9,38003195 | ||
12/05/2026 03:38:41 | 145 | 30 285 413 21,64 % | 140 000 000 | 350,77 | 2,990707 | 7,63265732 | ||
12/05/2026 03:38:39 | 107 | 39 758 841 28,4 % | 140 000 000 | 322,25 | 2,930061 | 9,88225919 | ||
12/05/2026 03:38:37 | 105 | 24 364 987 17,41 % | 140 000 000 | 416,22 | 4,100339 | 6,04091492 | ||
12/05/2026 03:38:36 | 95 | 24 866 528 17,77 % | 140 000 000 | 387,5 | 3,397793 | 6,23800115 | ||
12/05/2026 03:38:34 | 97 | 27 281 452 19,49 % | 140 000 000 | 391,92 | 3,880365 | 6,81197033 | ||
12/05/2026 03:38:32 | 98 | 22 550 133 16,11 % | 140 000 000 | 379,94 | 2,943792 | 5,62410939 | ||
12/05/2026 03:38:30 | 93 | 20 201 441 14,43 % | 140 000 000 | 391,78 | 2,81294 | 5,10161553 | ||
12/05/2026 03:38:29 | 131 | 42 649 191 30,47 % | 140 000 000 | 357,71 | 4,656603 | 10,59976632 | ||
12/05/2026 03:38:27 | 95 | 24 740 767 17,68 % | 140 000 000 | 353,96 | 2,625635 | 6,13185047 | ||
12/05/2026 03:38:25 | 126 | 28 555 504 20,4 % | 140 000 000 | 362,56 | 3,196624 | 7,15654847 | ||
12/05/2026 03:38:23 | 121 | 31 125 341 22,24 % | 140 000 000 | 358,1 | 3,403775 | 7,74226993 | ||
12/05/2026 03:38:22 | 93 | 24 465 927 17,48 % | 140 000 000 | 389,52 | 3,372098 | 6,15797182 | ||
12/05/2026 03:38:20 | 130 | 33 912 573 24,23 % | 140 000 000 | 393,41 | 4,887142 | 8,45442675 | ||
12/05/2026 03:38:18 | 108 | 27 981 050 19,99 % | 140 000 000 | 384,24 | 3,697041 | 7,05444816 | ||
12/05/2026 03:38:16 | 115 | 45 544 646 32,54 % | 140 000 000 | 355,95 | 4,935268 | 11,27656087 |
