Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 14:04:32 | 233 | 82 754 964 59,12 % | 140 000 000 | 465,14 | 17,077093 | 21,41581268 | ||
12/05/2026 14:04:31 | 218 | 72 985 702 52,14 % | 140 000 000 | 459,52 | 15,35471 | 18,18430025 | ||
12/05/2026 14:04:29 | 197 | 66 502 581 47,51 % | 140 000 000 | 480,35 | 15,292116 | 16,6526666 | ||
12/05/2026 14:04:27 | 176 | 51 745 398 36,97 % | 140 000 000 | 470,36 | 11,285704 | 13,05364241 | ||
12/05/2026 14:04:25 | 176 | 52 802 764 37,72 % | 140 000 000 | 476,85 | 11,762258 | 13,41706663 | ||
12/05/2026 14:04:24 | 174 | 50 581 489 36,13 % | 140 000 000 | 464,9 | 10,939564 | 12,57585059 | ||
12/05/2026 14:04:22 | 178 | 45 496 962 32,5 % | 140 000 000 | 498,15 | 11,257297 | 11,40719714 | ||
12/05/2026 14:04:20 | 165 | 41 619 513 29,73 % | 140 000 000 | 477,41 | 9,340103 | 10,52967996 | ||
12/05/2026 14:04:18 | 165 | 39 422 150 28,16 % | 140 000 000 | 499,45 | 9,850775 | 9,83888889 | ||
12/05/2026 14:04:17 | 297 | 72 602 822 51,86 % | 140 000 000 | 454,25 | 14,78679 | 18,19371589 | ||
12/05/2026 14:04:15 | 204 | 55 909 017 39,94 % | 140 000 000 | 460,71 | 11,653021 | 14,10503308 | ||
12/05/2026 14:04:13 | 227 | 75 913 938 54,23 % | 140 000 000 | 454,65 | 15,295214 | 19,21966377 | ||
12/05/2026 14:04:11 | 314 | 117 246 725 83,75 % | 140 000 000 | 406,68 | 18,088829 | 29,59336277 | ||
12/05/2026 14:04:10 | 217 | 84 948 509 60,68 % | 140 000 000 | 415,7 | 13,827241 | 21,48592369 | ||
12/05/2026 14:04:08 | 163 | 56 790 209 40,57 % | 140 000 000 | 445,37 | 10,834064 | 14,45888009 | ||
12/05/2026 14:04:06 | 228 | 69 044 446 49,32 % | 140 000 000 | 445,54 | 13,102038 | 17,66036037 | ||
12/05/2026 14:04:04 | 220 | 63 592 616 45,43 % | 140 000 000 | 439,96 | 11,622863 | 16,35560244 | ||
12/05/2026 14:04:03 | 179 | 39 740 232 28,39 % | 140 000 000 | 466,79 | 8,233853 | 10,31675718 | ||
12/05/2026 14:04:01 | 197 | 54 496 882 38,93 % | 140 000 000 | 435,33 | 9,477841 | 14,24646988 | ||
12/05/2026 14:03:59 | 288 | 87 009 715 62,15 % | 140 000 000 | 407,59 | 13,784027 | 21,68106039 |
