Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 16:15:09 | 224 | 59 939 605 42,82 % | 140 000 000 | 437,58 | 11,186946 | 15,0420096 | ||
12/05/2026 16:15:07 | 291 | 94 997 668 67,86 % | 140 000 000 | 423,28 | 16,359315 | 23,8513448 | ||
12/05/2026 16:15:05 | 295 | 90 188 476 64,43 % | 140 000 000 | 416,01 | 14,847249 | 22,672124 | ||
12/05/2026 16:15:04 | 259 | 65 722 118 46,95 % | 140 000 000 | 451,8 | 13,086767 | 16,60708893 | ||
12/05/2026 16:15:02 | 206 | 43 600 528 31,15 % | 140 000 000 | 441,6 | 8,140468 | 11,11365582 | ||
12/05/2026 16:15:00 | 329 | 59 804 197 42,72 % | 140 000 000 | 413,85 | 9,934101 | 14,81615243 | ||
12/05/2026 16:14:58 | 139 | 25 251 130 18,04 % | 140 000 000 | 460,61 | 5,301852 | 6,32923777 | ||
12/05/2026 16:14:57 | 140 | 27 799 366 19,86 % | 140 000 000 | 457,97 | 5,798633 | 6,93288355 | ||
12/05/2026 16:14:55 | 163 | 31 111 566 22,23 % | 140 000 000 | 452,41 | 6,232714 | 7,84255082 | ||
12/05/2026 16:14:53 | 174 | 46 444 906 33,18 % | 140 000 000 | 424,4 | 8,221387 | 11,49021782 | ||
12/05/2026 16:14:51 | 150 | 30 185 387 21,57 % | 140 000 000 | 473,35 | 6,739138 | 7,54932643 | ||
12/05/2026 16:14:50 | 141 | 34 687 818 24,78 % | 140 000 000 | 444,34 | 6,649421 | 8,76384453 | ||
12/05/2026 16:14:48 | 173 | 37 474 338 26,77 % | 140 000 000 | 454,3 | 7,671421 | 9,35320745 | ||
12/05/2026 16:14:46 | 148 | 30 038 095 21,46 % | 140 000 000 | 458,48 | 6,324761 | 7,44711787 | ||
12/05/2026 16:14:44 | 158 | 29 527 657 21,1 % | 140 000 000 | 432,12 | 5,358188 | 7,40137069 | ||
12/05/2026 16:14:43 | 148 | 28 633 514 20,46 % | 140 000 000 | 466,94 | 6,233604 | 7,1367114 | ||
12/05/2026 16:14:41 | 158 | 35 511 420 25,37 % | 140 000 000 | 456,34 | 7,265548 | 8,94005404 | ||
12/05/2026 16:14:39 | 149 | 35 433 053 25,31 % | 140 000 000 | 438,98 | 6,728879 | 8,82554853 | ||
12/05/2026 16:14:37 | 158 | 39 745 608 28,39 % | 140 000 000 | 427,35 | 6,993131 | 9,99251615 | ||
12/05/2026 16:14:36 | 170 | 40 203 398 28,72 % | 140 000 000 | 430,25 | 7,332444 | 9,96522443 |
