Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 09:38:04 | 1 | 238 151 1,2 % | 20 000 000 | 0,00000244 | ||
12/05/2026 09:38:02 | 1 | 113 338 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000125 | ||
12/05/2026 09:38:02 | 2 | 557 801 2,79 % | 20 000 000 | 0,00000355 | ||
12/05/2026 09:38:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000113 | ||
12/05/2026 09:38:00 | 1 | 129 047 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000157 | ||
12/05/2026 09:37:56 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002185 | ||
12/05/2026 09:37:51 | 1 | 150 684 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000357 | ||
12/05/2026 09:37:44 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
12/05/2026 09:37:43 | 1 | 245 745 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000374 | ||
12/05/2026 09:37:41 | 1 | 270 806 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
12/05/2026 09:37:41 | 1 | 120 010 0,61 % | 20 000 000 | 0,00000127 | ||
12/05/2026 09:37:40 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
12/05/2026 09:37:39 | 1 | 247 804 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000698 | ||
12/05/2026 09:37:38 | 1 | 252 916 1,27 % | 20 000 000 | 0,00000517 | ||
12/05/2026 09:37:38 | 2 | 577 687 2,89 % | 20 000 000 | 0,00000271 | ||
12/05/2026 09:37:37 | 2 | 544 690 2,73 % | 20 000 000 | 0,00000265 | ||
12/05/2026 09:37:37 | 4 | 780 429 3,91 % | 20 000 000 | 0,000006 | ||
12/05/2026 09:37:36 | 2 | 380 520 1,91 % | 20 000 000 | 0,00000271 | ||
12/05/2026 09:37:33 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
12/05/2026 09:37:32 | 1 | 113 308 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000113 |
