Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 11:02:49 | 1 | 168 763 0,85 % | 20 000 000 | 0,00000589 | ||
30/04/2026 11:02:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002417 | ||
30/04/2026 11:02:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000375 | ||
30/04/2026 11:02:21 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000355 | ||
30/04/2026 11:02:14 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000313 | ||
30/04/2026 11:02:14 | 2 | 75 978 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000603 | ||
30/04/2026 11:02:13 | 1 | 37 941 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000288 | ||
30/04/2026 11:02:13 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000301 | ||
30/04/2026 11:01:51 | 1 | 43 116 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000299 | ||
30/04/2026 11:01:46 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000281 | ||
30/04/2026 11:01:44 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000373 | ||
30/04/2026 11:01:41 | 1 | 275 543 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000604 | ||
30/04/2026 11:01:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000309 | ||
30/04/2026 11:01:31 | 1 | 275 603 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000663 | ||
30/04/2026 11:01:18 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000033 | ||
30/04/2026 11:01:16 | 1 | 275 579 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000706 | ||
30/04/2026 11:01:12 | 1 | 46 655 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000332 | ||
30/04/2026 11:01:10 | 1 | 268 853 1,35 % | 20 000 000 | 0,00000706 | ||
30/04/2026 11:00:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000023 | ||
30/04/2026 11:00:55 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002348 |
