Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3321 | $1 | $345 908,41 | $100 176 978,31 | 8 | 11/05/2026 14:55:30 | |
| 3322 | $1 | $691,01 | $100 107 818,83 | 7 | 11/05/2026 13:47:55 | |
| 3323 | $1 | $150 243 655,21 | $100 094 858,79 | 4 | 08/05/2026 16:54:32 | |
| 3324 | $1 | $100 667 941,95 | $100 082 696,84 | 4 | 13/04/2026 02:14:11 | |
| 3325 | $1 | $6 083,52 | $100 068 333,84 | 6 | 29/04/2026 20:34:03 | |
| 3326 | $1 | $4 921,32 | $100 065 136,18 | 5 | 03/03/2026 11:52:04 | |
| 3327 | $1 | $7 091,35 | $100 064 926,27 | 5 | 03/03/2026 11:55:22 | |
| 3328 | $1 | $100 053 497,03 | $100 050 818,58 | 4 | 27/04/2026 13:24:55 | |
| 3329 | $0,01 | $11 603,15 | $100 042 096,69 | 6 | 21/04/2026 09:27:33 | |
| 3330 | $1 | $1,99 | $100 040 695,65 | 4 | 06/05/2026 20:56:27 | |
| 3331 | $1 | $165 568 214,76 | $100 034 538,15 | 7 | 25/04/2026 13:45:08 | |
| 3332 | $1 | $47 624,76 | $100 027 835,09 | 5 | 06/05/2026 15:05:17 | |
| 3333 | $1 | $100 092 438,87 | $100 019 925,1 | 6 | 20/04/2026 19:26:13 | |
| 3334 | $0,01 | $237 055 260,33 | $100 019 088,49 | 6 | 26/04/2026 17:15:41 | |
| 3335 | $1 | $1 450,98 | $100 016 423,49 | 3 | 28/04/2026 15:37:58 | |
| 3336 | $1 | $97 787,28 | $100 016 033,04 | 5 | 09/05/2026 21:17:08 | |
| 3337 | $1 | $200 121 563,24 | $100 015 662,18 | 6 | 01/05/2026 21:56:59 | |
| 3338 | $1 | $100 103 454,05 | $100 013 219,31 | 3 | 27/04/2026 16:51:56 | |
| 3339 | $1 | $1 574,76 | $100 009 480,63 | 7 | 04/04/2026 13:54:23 | |
| 3340 | $0,01 | $109,97 | $100 005 088,47 | 8 | 20/04/2026 13:25:19 |
