Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | < $0,01 | $63 273 804,61 | $57 148 383,63 | 104 | 03/04/2026 01:00:39 | |
| 5342 | < $0,01 | $101 060 109,33 | $57 134 808,11 | 123 | 13/04/2026 21:25:38 | |
| 5343 | < $0,01 | $60 703 893,93 | $57 120 809,42 | 104 | 12/04/2026 23:30:32 | |
| 5344 | < $0,01 | $62 243 448,13 | $57 120 804,7 | 104 | 12/04/2026 23:30:54 | |
| 5345 | $0,05 | $271 007 252,11 | $57 109 582,58 | 28 | 15/05/2026 01:26:41 | |
| 5346 | $0,05 | $117 092 926,92 | $57 100 720,19 | 108 | 09/05/2026 00:27:30 | |
| 5347 | $0,05 | $312 261,13 | $57 067 148,46 | 3 | 09/03/2026 10:36:58 | |
| 5348 | $0,05 | $319 433,35 | $56 959 021,3 | 3 | 09/03/2026 10:09:07 | |
| 5349 | < $0,01 | $87 477 136,57 | $56 945 396,6 | 123 | 20/04/2026 09:41:08 | |
| 5350 | < $0,01 | $6 240,95 | $56 750 660,68 | 106 | 04/04/2026 02:41:46 | |
| 5351 | < $0,01 | $39,77 | $56 740 201,52 | 15 | 16/04/2025 13:46:37 | |
| 5352 | < $0,01 | $60 427 823,08 | $56 739 369,44 | 104 | 05/04/2026 03:36:20 | |
| 5353 | < $0,01 | $59 900 389,39 | $56 700 600,15 | 2 | 06/04/2026 01:05:03 | |
| 5354 | < $0,01 | $59 919 830,89 | $56 700 600,15 | 2 | 06/04/2026 00:54:00 | |
| 5355 | < $0,01 | $59 845 114,11 | $56 672 200,15 | 103 | 06/04/2026 00:23:54 | |
| 5356 | < $0,01 | $59 765 738,52 | $56 665 100,15 | 103 | 06/04/2026 02:01:04 | |
| 5357 | < $0,01 | $59 826 245,44 | $56 658 000,15 | 2 | 06/04/2026 00:40:58 | |
| 5358 | < $0,01 | $59 962 234,72 | $56 658 000,15 | 2 | 06/04/2026 00:42:29 | |
| 5359 | < $0,01 | $62 806 722,26 | $56 644 883,02 | 104 | 05/04/2026 05:36:27 | |
| 5360 | < $0,01 | $59 026 582,2 | $56 601 971,44 | 105 | 05/04/2026 00:26:16 |
