Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | $0,18 | $54 105 752,38 | $17 731 604,6 | 2 | 14/03/2026 09:41:38 | |
| 6082 | $82,13 | $21 491,91 | $17 692 098,26 | 29 | 13/11/2025 18:50:01 | |
| 6083 | $0,01 | $53 039 009,4 | $17 679 787,66 | 3 | 26/04/2026 13:46:21 | |
| 6084 | < $0,01 | $14 575 899,82 | $17 603 007,55 | 122 | 12/04/2026 18:57:59 | |
| 6085 | $0,17 | $53 632 368,16 | $17 578 801,55 | 2 | 14/03/2026 07:06:46 | |
| 6086 | $0,17 | $0,28 | $17 556 857,18 | 8 | 14/12/2021 17:07:15 | |
| 6087 | $0,35 | $2 698 764,32 | $17 531 244,71 | 5 422 | 19/03/2025 10:53:23 | |
| 6088 | $0,01 | $17 114 564,34 | $17 465 206,78 | 14 | 09/05/2026 19:01:33 | |
| 6089 | $93,91 | $50 226,29 | $17 463 582,53 | 2 550 | 25/07/2025 23:42:14 | |
| 6090 | $0,01 | $17 461 984,14 | $17 461 966,76 | 2 | 06/05/2026 13:26:40 | |
| 6091 | < $0,01 | $18 122 590,46 | $17 424 594,32 | 11 | 13/05/2026 10:32:20 | |
| 6092 | $0,05 | $11,49 | $17 401 270,1 | 111 | 16/09/2024 01:25:46 | |
| 6093 | $0,99 | $1 504,63 | $17 390 848,8 | 8 | 02/05/2026 23:57:36 | |
| 6094 | $0,01 | $48 562 263,57 | $17 343 764,66 | 3 | 27/04/2026 09:50:09 | |
| 6095 | < $0,01 | $30 404 959,01 | $17 251 473,34 | 125 | 15/05/2026 18:50:28 | |
| 6096 | $0,01 | $1 888,97 | $17 189 273,48 | 281 | 11/08/2025 16:36:48 | |
| 6097 | $0,27 | $266,71 | $17 170 063,13 | 914 | 25/09/2025 03:56:27 | |
| 6098 | < $0,01 | $317,37 | $17 038 291 | 10 | 19/12/2025 17:04:10 | |
| 6099 | $0,01 | $3,99 | $17 033 109,9 | 12 | 01/10/2025 21:43:10 | |
| 6100 | $104,85 | $93 501,6 | $16 881 845,6 | 7 384 | 19/01/2024 07:21:53 |

