Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | $0,01 | $3,99 | $775 405 690,68 | 12 | 08/10/2025 16:00:34 | |
| 1662 | $3 939,44 | $3,99 | $773 119 175,39 | 15 | 01/08/2025 12:18:43 | |
| 1663 | $1,44 | $3,99 | $771 843 290,42 | 12 | 09/10/2025 15:04:52 | |
| 1664 | $0,77 | $200 579 697 918,92 | $771 358 922,11 | 28 | 13/05/2026 12:29:35 | |
| 1665 | < $0,01 | $1 153 107 830,62 | $764 225 349,35 | 12 | 24/04/2026 23:07:08 | |
| 1666 | < $0,01 | $1 170 908 604,76 | $764 169 398,46 | 123 | 18/04/2026 18:20:48 | |
| 1667 | < $0,01 | $794 722 658,49 | $764 156 402,29 | 2 | 01/05/2026 22:23:12 | |
| 1668 | < $0,01 | $1 517 492 235,82 | $761 027 625,45 | 8 | 13/05/2026 11:52:25 | |
| 1669 | $0,76 | $3,99 | $760 646 809,22 | 12 | 09/10/2025 16:43:31 | |
| 1670 | < $0,01 | $1 146 505 919,27 | $760 571 532,62 | 123 | 22/04/2026 00:04:15 | |
| 1671 | $0,76 | $3,99 | $760 038 583,86 | 12 | 10/10/2025 00:56:28 | |
| 1672 | $0,01 | $3,99 | $754 984 680,9 | 21 | 01/08/2025 12:18:36 | |
| 1673 | < $0,01 | $1 161 079 218,53 | $752 963 745,86 | 123 | 18/04/2026 00:29:43 | |
| 1674 | < $0,01 | $1 161 930 890,88 | $752 431 009 | 122 | 18/04/2026 00:29:37 | |
| 1675 | < $0,01 | $30 000 852,28 | $750 023 684,87 | 28 | 08/04/2026 07:54:16 | |
| 1676 | < $0,01 | $1 122 397 764,46 | $741 176 462,74 | 122 | 10/04/2026 12:37:46 | |
| 1677 | $0,78 | $346 050 463,85 | $740 445 226,53 | 11 | 19/04/2026 07:35:10 | |
| 1678 | < $0,01 | $1 169 552 898,63 | $730 969 235,26 | 22 | 01/05/2026 17:03:07 | |
| 1679 | $0,34 | $3,99 | $728 469 218,01 | 12 | 09/10/2025 13:01:05 | |
| 1680 | < $0,01 | $1 098 402 944,89 | $728 363 369,78 | 13 | 24/04/2026 00:55:02 |
