Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 20:33:45 | 18 | 34 302 | 7 529 245 18,83 % | 6,28 | ||
13/05/2026 20:33:43 | 12 | 7 541 | 1 685 075 4,22 % | 6,3 | ||
13/05/2026 20:33:41 | 24 | 18 774 | 8 165 807 20,42 % | 6,27 | ||
13/05/2026 20:33:39 | 13 | 11 587 | 9 467 667 23,67 % | 6,24 | ||
13/05/2026 20:33:37 | 14 | 10 857 | 3 048 083 7,63 % | 6,24 | ||
13/05/2026 20:33:35 | 18 | 13 697 | 5 342 188 13,36 % | 6,23 | ||
13/05/2026 20:33:33 | 18 | 14 655 | 6 439 506 16,1 % | 6,22 | ||
13/05/2026 20:33:31 | 14 | 12 674 | 2 516 173 6,3 % | 6,23 | ||
13/05/2026 20:33:29 | 20 | 20 110 | 8 703 398 21,76 % | 6,2 | ||
13/05/2026 20:33:27 | 19 | 15 604 | 4 253 276 10,64 % | 6,2 | ||
13/05/2026 20:33:25 | 15 | 13 679 | 5 634 138 14,09 % | 6,19 | ||
13/05/2026 20:33:23 | 20 | 19 629 | 18 993 259 47,49 % | 6,1 | ||
13/05/2026 20:33:21 | 21 | 13 453 | 10 440 255 26,11 % | 6,06 | ||
13/05/2026 20:33:19 | 18 | 13 446 | 9 919 771 24,8 % | 6,02 | ||
13/05/2026 20:33:17 | 16 | 15 855 | 2 544 187 6,37 % | 6,03 | ||
13/05/2026 20:33:15 | 12 | 16 611 | 4 708 819 11,78 % | 6,03 | ||
13/05/2026 20:33:13 | 9 | 6 103 | 2 403 742 6,01 % | 6,03 | ||
13/05/2026 20:33:11 | 13 | 9 642 | 3 705 641 9,27 % | 6,04 | ||
13/05/2026 20:33:09 | 10 | 16 547 | 4 968 902 12,43 % | 6,03 | ||
13/05/2026 20:33:07 | 16 | 9 857 | 5 950 640 14,88 % | 6,02 |
