Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 15:06:51 | 18 | 11 554 | 5 689 167 14,23 % | 1,09 | ||
13/05/2026 15:06:49 | 17 | 13 095 | 5 998 870 15 % | 1,08 | ||
13/05/2026 15:06:47 | 18 | 8 022 | 6 189 520 15,48 % | 1,08 | ||
13/05/2026 15:06:45 | 21 | 12 583 | 4 293 497 10,74 % | 1,08 | ||
13/05/2026 15:06:43 | 12 | 5 347 | 1 719 085 4,3 % | 1,08 | ||
13/05/2026 15:06:41 | 23 | 12 285 | 5 681 773 14,21 % | 1,08 | ||
13/05/2026 15:06:39 | 13 | 5 773 | 4 111 940 10,28 % | 1,08 | ||
13/05/2026 15:06:37 | 11 | 6 448 | 1 935 370 4,84 % | 1,08 | ||
13/05/2026 15:06:35 | 17 | 5 016 | 1 791 834 4,48 % | 1,09 | ||
13/05/2026 15:06:33 | 16 | 9 718 | 4 319 438 10,8 % | 1,08 | ||
13/05/2026 15:06:31 | 14 | 8 494 | 3 593 197 8,99 % | 1,08 | ||
13/05/2026 15:06:29 | 17 | 7 103 | 1 892 237 4,74 % | 1,09 | ||
13/05/2026 15:06:27 | 18 | 12 145 | 6 677 822 16,7 % | 1,08 | ||
13/05/2026 15:06:25 | 14 | 9 225 | 3 852 555 9,64 % | 1,08 | ||
13/05/2026 15:06:23 | 15 | 10 712 | 4 468 512 11,18 % | 1,08 | ||
13/05/2026 15:06:21 | 18 | 11 094 | 5 722 899 14,31 % | 1,08 | ||
13/05/2026 15:06:19 | 16 | 10 794 | 5 910 120 14,78 % | 1,08 | ||
13/05/2026 15:06:17 | 10 | 5 529 | 3 581 003 8,96 % | 1,08 | ||
13/05/2026 15:06:15 | 26 | 17 166 | 5 520 935 13,81 % | 1,08 | ||
13/05/2026 15:06:13 | 21 | 10 721 | 5 088 438 12,73 % | 1,08 |
