Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 05:39:05 | 56 | 11 250 | 4 374 033 10,94 % | 1,13 | ||
14/05/2026 05:39:03 | 44 | 11 846 | 5 226 744 13,07 % | 1,13 | ||
14/05/2026 05:39:01 | 52 | 10 746 | 3 116 430 7,8 % | 1,13 | ||
14/05/2026 05:38:59 | 54 | 9 847 | 2 907 178 7,27 % | 1,13 | ||
14/05/2026 05:38:57 | 71 | 12 285 | 3 698 307 9,25 % | 1,13 | ||
14/05/2026 05:38:55 | 61 | 12 609 | 4 736 087 11,85 % | 1,13 | ||
14/05/2026 05:38:53 | 67 | 16 762 | 4 191 422 10,48 % | 1,13 | ||
14/05/2026 05:38:51 | 63 | 14 880 | 3 698 074 9,25 % | 1,13 | ||
14/05/2026 05:38:49 | 46 | 13 104 | 3 143 306 7,86 % | 1,13 | ||
14/05/2026 05:38:47 | 6 | 6 926 | 3 698 940 9,25 % | 1,13 | ||
14/05/2026 05:38:45 | 9 | 6 296 | 2 045 496 5,12 % | 1,13 | ||
14/05/2026 05:38:43 | 8 | 5 184 | 1 609 987 4,03 % | 1,13 | ||
14/05/2026 05:38:41 | 10 | 4 325 | 1 614 496 4,04 % | 1,13 | ||
14/05/2026 05:38:39 | 10 | 9 676 | 4 461 657 11,16 % | 1,13 | ||
14/05/2026 05:38:37 | 6 | 3 308 | 1 388 735 3,48 % | 1,13 | ||
14/05/2026 05:38:35 | 7 | 7 668 | 2 088 761 5,23 % | 1,14 | ||
14/05/2026 05:38:33 | 5 | 2 744 | 2 676 144 6,7 % | 1,14 | ||
14/05/2026 05:38:31 | 8 | 12 447 | 5 664 199 14,17 % | 1,14 | ||
14/05/2026 05:38:29 | 7 | 10 698 | 2 877 008 7,2 % | 1,14 | ||
14/05/2026 05:38:27 | 5 | 5 438 | 1 808 789 4,53 % | 1,14 |
