Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 01:08:09 | 22 | 10 039 | 2 830 715 7,08 % | 0,000023 | ||
15/05/2026 01:08:07 | 11 | 8 278 | 4 217 066 10,55 % | 0,000023 | ||
15/05/2026 01:08:05 | 12 | 14 972 | 3 455 232 8,64 % | 0,000023 | ||
15/05/2026 01:08:03 | 7 | 5 613 | 2 999 113 7,5 % | 0,000023 | ||
15/05/2026 01:08:01 | 8 | 8 836 | 2 153 579 5,39 % | 0,000023 | ||
15/05/2026 01:07:59 | 8 | 7 915 | 2 612 914 6,54 % | 0,000023 | ||
15/05/2026 01:07:57 | 6 | 5 176 | 1 432 723 3,59 % | 0,000023 | ||
15/05/2026 01:07:55 | 18 | 7 126 | 3 336 874 8,35 % | 0,000023 | ||
15/05/2026 01:07:53 | 7 | 5 942 | 3 495 448 8,74 % | 0,000023 | ||
15/05/2026 01:07:51 | 8 | 6 534 | 1 758 825 4,4 % | 0,000023 | ||
15/05/2026 01:07:49 | 10 | 9 379 | 4 117 986 10,3 % | 0,000023 | ||
15/05/2026 01:07:47 | 7 | 6 831 | 1 884 228 4,72 % | 0,000023 | ||
15/05/2026 01:07:45 | 11 | 8 906 | 6 232 133 15,59 % | 0,000023 | ||
15/05/2026 01:07:43 | 22 | 12 191 | 4 398 108 11 % | 0,000023 | ||
15/05/2026 01:07:41 | 20 | 8 362 | 5 582 754 13,96 % | 0,000023 | ||
15/05/2026 01:07:39 | 8 | 5 935 | 3 364 435 8,42 % | 0,000023 | ||
15/05/2026 01:07:37 | 7 | 7 570 | 2 322 123 5,81 % | 0,000023 | ||
15/05/2026 01:07:35 | 9 | 12 782 | 3 385 680 8,47 % | 0,000023 | ||
15/05/2026 01:07:33 | 10 | 13 778 | 5 721 303 14,31 % | 0,000023 | ||
15/05/2026 01:07:31 | 7 | 6 742 | 2 156 855 5,4 % | 0,000023 |
