Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 15:31:05 | 8 | 8 189 | 1 014 310 2,54 % | 344 | ||
12/05/2026 15:31:03 | 12 | 9 111 | 1 559 553 3,9 % | 344 | ||
12/05/2026 15:31:01 | 11 | 13 272 | 2 183 748 5,46 % | 344 | ||
12/05/2026 15:30:59 | 8 | 26 625 | 3 173 783 7,94 % | 344 | ||
12/05/2026 15:30:57 | 10 | 9 381 | 1 822 630 4,56 % | 344 | ||
12/05/2026 15:30:55 | 11 | 8 080 | 1 442 283 3,61 % | 344 | ||
12/05/2026 15:30:53 | 9 | 11 235 | 1 950 736 4,88 % | 344 | ||
12/05/2026 15:30:51 | 9 | 4 740 | 664 671 1,67 % | 345 | ||
12/05/2026 15:30:49 | 14 | 9 657 | 1 793 727 4,49 % | 345 | ||
12/05/2026 15:30:47 | 16 | 6 512 | 1 010 415 2,53 % | 346 | ||
12/05/2026 15:30:45 | 21 | 12 607 | 2 479 456 6,2 % | 346 | ||
12/05/2026 15:30:43 | 25 | 11 338 | 2 012 631 5,04 % | 346 | ||
12/05/2026 15:30:41 | 24 | 9 386 | 1 625 142 4,07 % | 346 | ||
12/05/2026 15:30:39 | 31 | 14 139 | 2 632 331 6,59 % | 346 | ||
12/05/2026 15:30:37 | 22 | 8 888 | 1 320 359 3,31 % | 346 | ||
12/05/2026 15:30:35 | 34 | 10 724 | 2 243 544 5,61 % | 346 | ||
12/05/2026 15:30:33 | 32 | 14 159 | 2 975 513 7,44 % | 346 | ||
12/05/2026 15:30:31 | 33 | 10 372 | 1 976 076 4,95 % | 346 | ||
12/05/2026 15:30:29 | 31 | 16 104 | 3 588 977 8,98 % | 346 | ||
12/05/2026 15:30:27 | 25 | 14 058 | 2 659 689 6,65 % | 346 |
