Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 17/05/2026 00:20:29 | 0,000425 | 0,00000007 | |||||
deposit | 16/05/2026 23:57:41 | 0,000425 | 0,00000007 | |||||
exactInputSingle | 17/05/2026 13:47:07 | 0,00042483 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17/05/2026 10:27:25 | 0,00042468 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 17/05/2026 00:19:55 | 0,000424 | 0,00000007 | |||||
deposit | 17/05/2026 00:34:29 | 0,000424 | 0,00000006 | |||||
deposit | 17/05/2026 00:16:23 | 0,000424 | 0,00000007 | |||||
swap | 17/05/2026 09:50:11 | 0,00042306 | 0,00000001 | |||||
swap | 17/05/2026 13:50:53 | 0,000423 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 16/05/2026 23:56:53 | 0,000422 | 0,00000007 | |||||
execute | 17/05/2026 01:22:45 | 0,00042158 | 0,00000018 | |||||
execute | 17/05/2026 14:02:45 | 0,00042145 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 17/05/2026 00:32:15 | 0,000421 | 0,00000007 | |||||
deposit | 17/05/2026 00:27:21 | 0,000421 | 0,00000007 | |||||
swap | 17/05/2026 19:28:33 | 0,00042052 | 0,00000025 | |||||
ETH transfer | 17/05/2026 16:08:47 | 0,00042015 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17/05/2026 16:29:31 | 0,00042 | 0,00000002 | |||||
swap | 17/05/2026 16:29:47 | 0,00042 | 0,00000002 | |||||
swap | 17/05/2026 16:27:47 | 0,00042 | 0,00000002 | |||||
deposit | 17/05/2026 00:01:11 | 0,00042 | 0,00000007 |
