
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Éco. TON
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-0,20 %
Volume total
$21,76M
Cap. Marché totale
$104,89B
72 jetons au total
28
/
12
/
32
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $89,14B +0,07 % | $662,74 | $131,07M | 47,98K 24,07K/23,91K | $10,21M |
B 1 A 0x6bdc...4444 | $631,29M -3,43 % | $0,6317 | $8,33M | 7,92K 3,8K/4,12K | $3,22M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $5,33B -0,67 % | $81,67K | $95,45M | 3,28K 1,37K/1,91K | $1,75M |
BILL 7 J 0xdf24...1fa5 | $26,55M +1,45 % | $0,14291 | $2,24M | 7,41K 3,74K/3,67K | $1,37M |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $461,10M -0,21 % | $0,46185 | $15,36M | 2,41K 1,08K/1,32K | $927,03K |
LAB 6 mois 0x7ec4...593a | $395,10M -7,82 % | $5,161 | $3,17M | 5,14K 2,42K/2,71K | $838,72K |
FF 7 mois 0xac23...4db2 | $34,46M -0,68 % | $0,070498 | $3,84M | 532 216/316 | $547,98K |
UB 8 mois 0x40b8...6fde | $278,14M -2,14 % | $0,13908 | $4,15M | 2,37K 915/1,45K | $544,14K |
H 10 mois 0x44f1...b5cc | $25,97M +3,52 % | $0,25182 | $2,60M | 3,48K 1,78K/1,69K | $532,26K |
$BANANA 1 A 0x3d4f...a760 | $141,16M +0,53 % | $0,014194 | $5,17M | 958 458/500 | $379,32K |
COLLECT 4 mois 0x4b3d...87d3 | $27,14M -1,75 % | $0,050542 | $1,59M | 901 432/469 | $273,36K |
RAVE 5 mois 0x9769...911c | $22,86M +0,62 % | $0,67498 | $1,65M | 644 330/314 | $133,92K |
STBL 7 mois 0x8ded...79e3 | $20,34M -0,35 % | $0,040683 | $2,26M | 503 295/208 | $127,03K |
BSB 2 mois 0x595d...79cc | $20,35M +0,58 % | $0,50722 | $1,62M | 917 457/460 | $119,38K |
