Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 20.13.54 | 176 | 36.750.245 26,26% | 140.000.000 | 429,53 | 6,585397 | 9,20002594 | ||
12/05/2026, 20.13.53 | 166 | 35.002.786 25,01% | 140.000.000 | 417,84 | 5,953427 | 8,67221495 | ||
12/05/2026, 20.13.51 | 138 | 33.243.855 23,75% | 140.000.000 | 441,76 | 6,363701 | 8,32235128 | ||
12/05/2026, 20.13.49 | 166 | 34.770.050 24,84% | 140.000.000 | 455,09 | 7,207474 | 8,61614547 | ||
12/05/2026, 20.13.47 | 156 | 39.760.638 28,41% | 140.000.000 | 420,21 | 6,762669 | 9,94517849 | ||
12/05/2026, 20.13.46 | 138 | 30.013.961 21,44% | 140.000.000 | 417,53 | 4,942386 | 7,58954665 | ||
12/05/2026, 20.13.44 | 167 | 39.411.081 28,16% | 140.000.000 | 419,99 | 6,721422 | 9,83109674 | ||
12/05/2026, 20.13.42 | 130 | 25.330.725 18,1% | 140.000.000 | 463,74 | 5,448537 | 6,29845571 | ||
12/05/2026, 20.13.40 | 153 | 33.009.501 23,58% | 140.000.000 | 468,64 | 7,176082 | 8,29371407 | ||
12/05/2026, 20.13.39 | 143 | 33.003.850 23,58% | 140.000.000 | 438,76 | 6,101794 | 8,37912634 | ||
12/05/2026, 20.13.37 | 173 | 42.301.625 30,22% | 140.000.000 | 413,83 | 6,933764 | 10,57211423 | ||
12/05/2026, 20.13.35 | 205 | 57.739.409 41,25% | 140.000.000 | 408,92 | 9,087516 | 14,52358717 | ||
12/05/2026, 20.13.33 | 152 | 34.313.827 24,51% | 140.000.000 | 436,91 | 6,44585 | 8,54652789 | ||
12/05/2026, 20.13.32 | 151 | 31.808.375 22,73% | 140.000.000 | 439,27 | 5,965502 | 8,00699815 | ||
12/05/2026, 20.13.30 | 168 | 43.101.037 30,79% | 140.000.000 | 410,22 | 7,007076 | 10,67412815 | ||
12/05/2026, 20.13.28 | 155 | 33.940.553 24,25% | 140.000.000 | 463,56 | 7,241399 | 8,49223703 | ||
12/05/2026, 20.13.26 | 145 | 31.488.582 22,5% | 140.000.000 | 432,3 | 5,794912 | 7,8177219 | ||
12/05/2026, 20.13.25 | 134 | 29.926.462 21,38% | 140.000.000 | 15.855,85 | 466,998193 | 7,51141744 | ||
12/05/2026, 20.13.23 | 157 | 32.768.897 23,41% | 140.000.000 | 445,68 | 6,451252 | 8,15346005 | ||
12/05/2026, 20.13.21 | 160 | 34.614.227 24,73% | 140.000.000 | 437,62 | 6,447636 | 8,70053855 |
