Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 18.00.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 18.00.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 18.00.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 18.00.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 18.00.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 18.00.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 18.00.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 18.00.10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 18.00.10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 18.00.10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 18.00.10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 18.00.10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 18.00.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 18.00.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 18.00.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 18.00.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 18.00.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 18.00.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 18.00.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 18.00.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
