Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 23.15.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 23.15.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 23.15.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 23.15.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 23.15.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 23.15.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 23.15.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 23.15.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 23.15.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 23.15.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 23.15.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 23.15.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 23.15.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 23.15.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 23.15.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 23.15.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 23.15.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 23.14.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 23.14.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026, 23.14.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
