ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 13:57:32 | 22 | 1,505,816 3.77% | 9.51 | 0.00001432 | 0.00001406 | ||
2026/05/12 13:57:31 | 29 | 2,136,043 5.35% | 82.31 | 0.00017583 | 0.00002005 | ||
2026/05/12 13:57:30 | 26 | 5,599,943 14% | 25.33 | 0.00014187 | 0.00005232 | ||
2026/05/12 13:57:29 | 36 | 2,286,467 5.72% | 11.12 | 0.00002543 | 0.00002146 | ||
2026/05/12 13:57:28 | 11 | 734,670 1.84% | 13.63 | 0.00001001 | 0.00000696 | ||
2026/05/12 13:57:27 | 20 | 5,700,023 14.26% | 27.32 | 0.00015573 | 0.00005374 | ||
2026/05/12 13:57:26 | 21 | 1,395,235 3.49% | 169.81 | 0.00023692 | 0.00001325 | ||
2026/05/12 13:57:25 | 27 | 2,339,216 5.85% | 99.48 | 0.00023271 | 0.00002232 | ||
2026/05/12 13:57:24 | 28 | 7,168,613 17.93% | 10.52 | 0.00007547 | 0.00006779 | ||
2026/05/12 13:57:23 | 38 | 4,102,655 10.26% | 133.04 | 0.00054585 | 0.00003878 | ||
2026/05/12 13:57:22 | 25 | 1,962,462 4.91% | 573.42 | 0.00112533 | 0.00001865 | ||
2026/05/12 13:57:21 | 24 | 5,422,725 13.56% | 67.26 | 0.00036475 | 0.00005134 | ||
2026/05/12 13:57:20 | 26 | 1,783,939 4.46% | 97.08 | 0.00017318 | 0.00001699 | ||
2026/05/12 13:57:19 | 49 | 3,926,162 9.82% | 11.82 | 0.0000464 | 0.00003741 | ||
2026/05/12 13:57:18 | 5 | 446,210 1.12% | 10.19 | 0.00000455 | 0.00000429 | ||
2026/05/12 13:57:17 | 26 | 2,238,965 5.6% | 62.7 | 0.0001404 | 0.00002166 | ||
2026/05/12 13:57:16 | 27 | 1,745,458 4.37% | 11.61 | 0.00002027 | 0.00001699 | ||
2026/05/12 13:57:15 | 26 | 4,273,656 10.69% | 79.1 | 0.00033807 | 0.00004157 | ||
2026/05/12 13:57:14 | 17 | 1,193,460 2.99% | 10.02 | 0.00001195 | 0.0000117 | ||
2026/05/12 13:57:13 | 21 | 1,245,957 3.12% | 12.37 | 0.00001541 | 0.00001231 |
