ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 03:49:43 | 27 | 1,799,624 4.5% | 93.36 | 0.00016802 | 0.00001442 | ||
2026/05/12 03:49:42 | 36 | 2,274,067 5.69% | 18.47 | 0.00004201 | 0.00001831 | ||
2026/05/12 03:49:41 | 31 | 6,608,276 16.53% | 16.42 | 0.00010855 | 0.00005283 | ||
2026/05/12 03:49:40 | 21 | 1,670,549 4.18% | 9.6 | 0.00001603 | 0.00001344 | ||
2026/05/12 03:49:39 | 51 | 6,546,644 16.37% | 192.51 | 0.00126031 | 0.00005229 | ||
2026/05/12 03:49:38 | 93 | 4,550,249 11.38% | 27.24 | 0.00012396 | 0.00003629 | ||
2026/05/12 03:49:37 | 25 | 1,031,266 2.58% | 10.95 | 0.0000113 | 0.00000829 | ||
2026/05/12 03:49:37 | 228 | 16,329,024 40.83% | 71.1 | 0.00116114 | 0.00012675 | ||
2026/05/12 03:49:32 | 56 | 2,396,937 6% | 9.26 | 0.00002221 | 0.00001957 | ||
2026/05/12 03:49:31 | 160 | 14,343,284 35.86% | 59.38 | 0.00085182 | 0.00011368 | ||
2026/05/12 03:49:26 | 45 | 6,769,287 16.93% | 75.54 | 0.0005114 | 0.00005511 | ||
2026/05/12 03:49:25 | 3 | 285,964 0.72% | 8.56 | 0.00000244 | 0.00000235 | ||
2026/05/12 03:49:24 | 36 | 2,927,612 7.32% | 52.76 | 0.00015447 | 0.00002416 | ||
2026/05/12 03:49:24 | 124 | 14,828,912 37.08% | 51.1 | 0.00075781 | 0.00011862 | ||
2026/05/12 03:49:19 | 47 | 3,557,584 8.9% | 156.74 | 0.00055764 | 0.00002956 | ||
2026/05/12 03:49:18 | 7 | 673,246 1.69% | 240.25 | 0.00016175 | 0.00000564 | ||
2026/05/12 03:49:17 | 31 | 5,994,186 14.99% | 9.92 | 0.00005949 | 0.00005 | ||
2026/05/12 03:49:16 | 27 | 2,466,729 6.17% | 547.78 | 0.00135124 | 0.00002066 | ||
2026/05/12 03:49:15 | 27 | 1,660,889 4.16% | 14.82 | 0.00002461 | 0.000014 | ||
2026/05/12 03:49:14 | 36 | 8,063,257 20.16% | 10.15 | 0.00008184 | 0.00006721 |
