ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 05:11:37 | 24 | 1,633,144 4.09% | 15.32 | 0.00002502 | 0.00002082 | ||
2026/05/12 05:11:36 | 20 | 3,567,134 8.92% | 19.63 | 0.00007004 | 0.00004554 | ||
2026/05/12 05:11:35 | 54 | 3,292,972 8.24% | 61.25 | 0.0002017 | 0.00004212 | ||
2026/05/12 05:11:34 | 7 | 482,923 1.21% | 13.47 | 0.0000065 | 0.00000624 | ||
2026/05/12 05:11:33 | 76 | 5,384,994 13.47% | 13.87 | 0.00007473 | 0.0000693 | ||
2026/05/12 05:11:32 | 75 | 3,307,488 8.27% | 812.9 | 0.00268867 | 0.00004264 | ||
2026/05/12 05:11:31 | 75 | 3,196,393 8% | 475.72 | 0.0015206 | 0.0000413 | ||
2026/05/12 05:11:30 | 71 | 3,305,022 8.27% | 15.33 | 0.00005068 | 0.00004279 | ||
2026/05/12 05:11:29 | 64 | 3,051,196 7.63% | 13.4 | 0.0000409 | 0.00003961 | ||
2026/05/12 05:11:28 | 65 | 6,902,412 17.26% | 14.11 | 0.00009741 | 0.00008885 | ||
2026/05/12 05:11:27 | 87 | 4,380,229 10.96% | 49.37 | 0.00021627 | 0.00005632 | ||
2026/05/12 05:11:26 | 75 | 3,148,081 7.88% | 529.23 | 0.00166606 | 0.00004057 | ||
2026/05/12 05:11:25 | 126 | 10,352,641 25.89% | 13.89 | 0.00014386 | 0.00013101 | ||
2026/05/12 05:11:24 | 27 | 1,193,083 2.99% | 12.97 | 0.00001547 | 0.00001521 | ||
2026/05/12 05:11:23 | 69 | 3,108,975 7.78% | 30.78 | 0.0000957 | 0.00003975 | ||
2026/05/12 05:11:22 | 47 | 3,192,816 7.99% | 309.67 | 0.00098874 | 0.00004092 | ||
2026/05/12 05:11:21 | 30 | 5,300,957 13.26% | 14.17 | 0.00007513 | 0.00006768 | ||
2026/05/12 05:11:20 | 61 | 6,076,840 15.2% | 279.93 | 0.00170113 | 0.00007712 | ||
2026/05/12 05:11:19 | 5 | 409,068 1.03% | 22.87 | 0.00000935 | 0.00000524 | ||
2026/05/12 05:11:18 | 27 | 1,760,163 4.41% | 1.99 | 0.00351942 | 0.00002271 |
