ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 10:53:52 | 19 | 9,353,769 23.39% | 18.22 | 0.00017043 | 0.00015753 | ||
2026/05/12 10:53:51 | 17 | 1,052,727 2.64% | 170.8 | 0.00017981 | 0.00001787 | ||
2026/05/12 10:53:50 | 24 | 1,860,564 4.66% | 100.02 | 0.00018609 | 0.00003179 | ||
2026/05/12 10:53:49 | 32 | 5,214,783 13.04% | 87.29 | 0.00045521 | 0.00008878 | ||
2026/05/12 10:53:49 | 9 | 800,704 2.01% | 285.99 | 0.00022899 | 0.00001375 | ||
2026/05/12 10:53:48 | 7 | 488,810 1.23% | 17.99 | 0.00000879 | 0.00000848 | ||
2026/05/12 10:53:47 | 60 | 4,226,836 10.57% | 188.15 | 0.00079529 | 0.0000733 | ||
2026/05/12 10:53:46 | 14 | 704,317 1.77% | 25.31 | 0.00001782 | 0.00001232 | ||
2026/05/12 10:53:45 | 19 | 4,803,847 12.01% | 18.32 | 0.00008805 | 0.00008389 | ||
2026/05/12 10:53:44 | 14 | 1,321,391 3.31% | 252.98 | 0.00033429 | 0.00002325 | ||
2026/05/12 10:53:43 | 20 | 1,390,863 3.48% | 135.1 | 0.00018791 | 0.00002465 | ||
2026/05/12 10:53:42 | 25 | 6,878,182 17.2% | 21.12 | 0.00014531 | 0.00012092 | ||
2026/05/12 10:53:41 | 21 | 1,859,214 4.65% | 64.47 | 0.00011987 | 0.00003288 | ||
2026/05/12 10:53:40 | 25 | 1,481,362 3.71% | 47.59 | 0.0000705 | 0.00002639 | ||
2026/05/12 10:53:39 | 16 | 4,999,645 12.5% | 19.83 | 0.00009915 | 0.0000888 | ||
2026/05/12 10:53:38 | 19 | 1,407,871 3.52% | 34.28 | 0.00004826 | 0.00002519 | ||
2026/05/12 10:53:37 | 22 | 1,969,060 4.93% | 6.41 | 0.01262797 | 0.00003543 | ||
2026/05/12 10:53:36 | 20 | 5,508,087 13.78% | 69.8 | 0.00038449 | 0.00009869 | ||
2026/05/12 10:53:35 | 29 | 2,251,943 5.63% | 561 | 0.00126334 | 0.00004055 | ||
2026/05/12 10:53:34 | 6 | 953,870 2.39% | 18.6 | 0.00001774 | 0.00001732 |
