ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 04:48:56 | 27 | 6,356,411 15.9% | 9.5 | 0.00006039 | 0.00005055 | ||
2026/05/13 04:48:55 | 27 | 2,423,899 6.06% | 9.1 | 0.00002206 | 0.00001936 | ||
2026/05/13 04:48:54 | 23 | 1,603,122 4.01% | 8.2 | 0.00001315 | 0.00001289 | ||
2026/05/13 04:48:53 | 34 | 7,102,858 17.76% | 142.82 | 0.00101447 | 0.00005661 | ||
2026/05/13 04:48:52 | 34 | 7,847,157 19.62% | 42.2 | 0.00033116 | 0.00006185 | ||
2026/05/13 04:48:51 | 21 | 1,482,059 3.71% | 159.03 | 0.0002357 | 0.00001176 | ||
2026/05/13 04:48:50 | 27 | 5,628,441 14.08% | 20.9 | 0.00011767 | 0.00004447 | ||
2026/05/13 04:48:49 | 21 | 1,560,419 3.91% | 11.66 | 0.00001819 | 0.00001241 | ||
2026/05/13 04:48:48 | 25 | 1,885,400 4.72% | 302.47 | 0.00057029 | 0.00001509 | ||
2026/05/13 04:48:47 | 26 | 5,028,347 12.58% | 40.24 | 0.00020237 | 0.00004012 | ||
2026/05/13 04:48:46 | 28 | 3,478,798 8.7% | 13.35 | 0.00004646 | 0.0000278 | ||
2026/05/13 04:48:45 | 25 | 2,311,198 5.78% | 9.17 | 0.0000212 | 0.00001855 | ||
2026/05/13 04:48:44 | 21 | 4,797,459 12% | 16.94 | 0.00008129 | 0.00003843 | ||
2026/05/13 04:48:43 | 31 | 2,365,731 5.92% | 9.2 | 0.00002176 | 0.00001904 | ||
2026/05/13 04:48:42 | 22 | 2,074,662 5.19% | 9.79 | 0.00002032 | 0.00001678 | ||
2026/05/13 04:48:41 | 24 | 5,335,531 13.34% | 9.42 | 0.00005027 | 0.000043 | ||
2026/05/13 04:48:40 | 25 | 2,906,486 7.27% | 8.2 | 0.00002385 | 0.00002349 | ||
2026/05/13 04:48:39 | 19 | 1,386,165 3.47% | 10.68 | 0.0000148 | 0.00001129 | ||
2026/05/13 04:48:38 | 25 | 5,168,148 12.93% | 8.88 | 0.00004594 | 0.00004195 | ||
2026/05/13 04:48:37 | 23 | 1,629,990 4.08% | 9.99 | 0.00001629 | 0.00001332 |
