ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 09:45:47 | 68 | 5,461,532 9.94% | 153.12 | 0.00083628 | 0.00008362 | ||
2026/05/12 09:45:47 | 58 | 9,589,508 17.44% | 120.76 | 0.00115803 | 0.0001158 | ||
2026/05/12 09:45:47 | 63 | 14,407,465 26.2% | 68.15 | 0.00098201 | 0.0000982 | ||
2026/05/12 09:45:46 | 82 | 9,777,030 17.78% | 92.53 | 0.00090469 | 0.00009046 | ||
2026/05/12 09:45:46 | 104 | 13,504,599 24.56% | 90.99 | 0.00122885 | 0.00012288 | ||
2026/05/12 09:45:45 | 89 | 10,711,123 19.48% | 120.77 | 0.00129359 | 0.00012935 | ||
2026/05/12 09:45:45 | 56 | 9,449,588 17.19% | 273.77 | 0.00258706 | 0.0002587 | ||
2026/05/12 09:45:44 | 53 | 6,682,696 12.16% | 107.06 | 0.00071547 | 0.00007154 | ||
2026/05/12 09:45:44 | 68 | 8,130,407 14.79% | 244.31 | 0.0019864 | 0.00019864 | ||
2026/05/12 09:45:43 | 62 | 10,827,013 19.69% | 99.33 | 0.00107547 | 0.00010754 | ||
2026/05/12 09:45:43 | 44 | 9,792,792 17.81% | 55.22 | 0.00054081 | 0.00005408 | ||
2026/05/12 09:45:42 | 86 | 12,565,912 22.85% | 73.28 | 0.00092087 | 0.00009208 | ||
2026/05/12 09:45:42 | 112 | 13,343,151 24.27% | 137.96 | 0.00184084 | 0.00018408 | ||
2026/05/12 09:45:42 | 97 | 9,888,130 17.98% | 65.33 | 0.00064607 | 0.0000646 | ||
2026/05/12 09:45:40 | 54 | 5,778,187 10.51% | 194.48 | 0.00112378 | 0.00011237 | ||
2026/05/12 09:45:40 | 79 | 11,002,311 20.01% | 282.73 | 0.00311078 | 0.00031107 | ||
2026/05/12 09:45:39 | 93 | 13,591,712 24.72% | 471.66 | 0.00641074 | 0.00064107 | ||
2026/05/12 09:45:39 | 76 | 12,534,722 22.8% | 59.11 | 0.00074096 | 0.00007409 | ||
2026/05/12 09:45:39 | 90 | 16,759,983 30.48% | 67.31 | 0.00112819 | 0.00011281 | ||
2026/05/12 09:45:38 | 65 | 9,214,184 16.76% | 70.09 | 0.00064585 | 0.00006458 |
