ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 05:55:22 | 67 | 11,712,383 21.3% | 258.89 | 0.00303233 | 0.00030323 | ||
2026/05/12 05:55:22 | 73 | 7,264,170 13.21% | 146.8 | 0.00106644 | 0.00010664 | ||
2026/05/12 05:55:22 | 84 | 9,386,568 17.07% | 181.37 | 0.0017025 | 0.00017025 | ||
2026/05/12 05:55:21 | 58 | 5,391,675 9.81% | 220.85 | 0.00119076 | 0.00011907 | ||
2026/05/12 05:55:21 | 29 | 3,491,139 6.35% | 102.07 | 0.00035635 | 0.00003563 | ||
2026/05/12 05:55:20 | 64 | 6,014,482 10.94% | 98.27 | 0.00059109 | 0.0000591 | ||
2026/05/12 05:55:20 | 37 | 3,491,464 6.35% | 93.37 | 0.00032603 | 0.0000326 | ||
2026/05/12 05:55:19 | 49 | 6,445,596 11.72% | 109.65 | 0.00070679 | 0.00007067 | ||
2026/05/12 05:55:19 | 41 | 3,922,283 7.14% | 187.42 | 0.00073512 | 0.00007351 | ||
2026/05/12 05:55:18 | 48 | 5,275,011 9.6% | 157.24 | 0.00082948 | 0.00008294 | ||
2026/05/12 05:55:18 | 42 | 5,339,491 9.71% | 111.34 | 0.00059454 | 0.00005945 | ||
2026/05/12 05:55:17 | 40 | 5,710,108 10.39% | 86.74 | 0.00049531 | 0.00004953 | ||
2026/05/12 05:55:17 | 58 | 7,276,386 13.23% | 111.35 | 0.00081028 | 0.00008102 | ||
2026/05/12 05:55:17 | 41 | 7,387,617 13.44% | 103.09 | 0.00076162 | 0.00007616 | ||
2026/05/12 05:55:16 | 57 | 10,862,557 19.76% | 123.74 | 0.0013442 | 0.00013442 | ||
2026/05/12 05:55:16 | 61 | 7,678,137 13.97% | 98.19 | 0.00075397 | 0.00007539 | ||
2026/05/12 05:55:15 | 65 | 12,136,956 22.07% | 97.98 | 0.00118926 | 0.00011892 | ||
2026/05/12 05:55:15 | 52 | 8,241,083 14.99% | 159.81 | 0.00131701 | 0.0001317 | ||
2026/05/12 05:55:14 | 43 | 7,326,347 13.33% | 74.27 | 0.00054419 | 0.00005441 | ||
2026/05/12 05:55:14 | 56 | 24,052,476 43.74% | 71.06 | 0.00170929 | 0.00017092 |
