ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 04:17:10 | 46 | 4,746,027 8.63% | 183.93 | 0.00087297 | 0.00008729 | ||
2026/05/12 04:17:10 | 44 | 4,078,645 7.42% | 161.56 | 0.00065895 | 0.00006589 | ||
2026/05/12 04:17:09 | 40 | 3,866,600 7.04% | 121.76 | 0.00047082 | 0.00004708 | ||
2026/05/12 04:17:09 | 37 | 4,066,636 7.4% | 137.79 | 0.00056037 | 0.00005603 | ||
2026/05/12 04:17:08 | 39 | 3,350,838 6.1% | 223.28 | 0.00074817 | 0.00007481 | ||
2026/05/12 04:17:08 | 50 | 5,719,817 10.4% | 700.48 | 0.00400664 | 0.00040066 | ||
2026/05/12 04:17:07 | 54 | 5,738,746 10.44% | 334.01 | 0.00191681 | 0.00019168 | ||
2026/05/12 04:17:07 | 69 | 9,395,972 17.09% | 90.01 | 0.00084581 | 0.00008458 | ||
2026/05/12 04:17:06 | 61 | 5,743,655 10.45% | 139.32 | 0.00080023 | 0.00008002 | ||
2026/05/12 04:17:06 | 50 | 4,543,095 8.27% | 225 | 0.00102223 | 0.00010222 | ||
2026/05/12 04:17:06 | 64 | 9,319,617 16.95% | 139.59 | 0.00130094 | 0.00013009 | ||
2026/05/12 04:17:05 | 69 | 6,623,976 12.05% | 369.99 | 0.00245085 | 0.00024508 | ||
2026/05/12 04:17:05 | 75 | 9,137,073 16.62% | 175.29 | 0.00160168 | 0.00016016 | ||
2026/05/12 04:17:04 | 47 | 5,110,866 9.3% | 184.41 | 0.00094253 | 0.00009425 | ||
2026/05/12 04:17:04 | 42 | 4,863,372 8.85% | 137.47 | 0.00066856 | 0.00006685 | ||
2026/05/12 04:17:03 | 44 | 6,185,562 11.25% | 99.66 | 0.00061649 | 0.00006164 | ||
2026/05/12 04:17:03 | 57 | 6,568,743 11.95% | 83.23 | 0.00054678 | 0.00005467 | ||
2026/05/12 04:17:02 | 74 | 12,478,973 22.69% | 88.38 | 0.00110299 | 0.00011029 | ||
2026/05/12 04:17:02 | 62 | 7,791,598 14.17% | 749.21 | 0.00583761 | 0.00058376 | ||
2026/05/12 04:17:01 | 71 | 7,476,571 13.6% | 75.04 | 0.00056106 | 0.0000561 |
