保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,123 | 2026/05/16 09:22:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
45,120 | 2026/05/16 09:21:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
45,118 | 2026/05/16 09:21:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
45,116 | 2026/05/16 09:21:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
45,114 | 2026/05/16 09:21:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
45,112 | 2026/05/16 09:21:55 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
45,108 | 2026/05/16 09:21:51 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
45,104 | 2026/05/16 09:21:41 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
45,101 | 2026/05/16 09:21:37 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
45,099 | 2026/05/16 09:21:36 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
176,059 | 2026/05/16 09:21:34 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
950,445 | 2026/05/16 09:21:07 | 506,001 | 0.12500003 | 0BNB | ||||
82,581 | 2026/05/16 09:21:02 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
82,579 | 2026/05/16 09:21:02 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
45,097 | 2026/05/16 09:20:51 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
176,049 | 2026/05/16 09:04:22 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
171,978 | 2026/05/16 09:04:03 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
82,559 | 2026/05/16 09:04:03 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
44,989 | 2026/05/16 09:02:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
44,986 | 2026/05/16 09:02:45 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
