保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,922,376 | 2026/05/14 14:08:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
38,451 | 2026/05/14 14:08:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,922,363 | 2026/05/14 14:07:46 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,922,362 | 2026/05/14 14:07:43 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
159,511 | 2026/05/14 14:07:14 | 600,010 | 0.5765362 | 0BNB | ||||
11,922,344 | 2026/05/14 14:06:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,922,343 | 2026/05/14 14:06:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
159,478 | 2026/05/14 14:05:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
34,340 | 2026/05/14 14:05:43 | 8,044,424 | 0.15475221 | 0BNB | ||||
11,922,319 | 2026/05/14 14:05:34 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,922,317 | 2026/05/14 14:05:33 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,922,318 | 2026/05/14 14:05:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,922,317 | 2026/05/14 14:05:28 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
14,700 | 2026/05/14 13:59:48 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
159,321 | 2026/05/14 13:59:35 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
159,319 | 2026/05/14 13:59:26 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
74,614 | 2026/05/14 13:59:16 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
74,604 | 2026/05/14 13:58:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
159,310 | 2026/05/14 13:58:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
74,594 | 2026/05/14 13:57:58 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB |
