トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:29:11 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004248 ATOM | |||||
2026/05/12 12:29:05 | IBC 受取 | 0.002622 ATOM | |||||
2026/05/12 12:29:05 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002211 ATOM | ||||
2026/05/12 12:28:59 | IBC 送金 | 4.05 ATOM | 0.001213 ATOM | ||||
2026/05/12 12:28:59 | 送信 | 11.9 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
2026/05/12 12:28:48 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003245 ATOM | |||||
2026/05/12 12:28:42 | 送信 | 11.89 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
2026/05/12 12:28:38 | MsgExecuteContract | 0.004384 ATOM | |||||
2026/05/12 12:28:32 | IBC 受取 | 0.002675 ATOM | |||||
2026/05/12 12:28:20 | IBC 受取 | 0.002442 ATOM | |||||
2026/05/12 12:28:20 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002177 ATOM | ||||
2026/05/12 12:28:20 | 送信 | 11.89 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
2026/05/12 12:28:20 | IBC 受取 | 0.002418 ATOM | |||||
2026/05/12 12:28:20 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002211 ATOM | ||||
2026/05/12 12:28:20 | IBC 受取 | 0.002637 ATOM | |||||
2026/05/12 12:28:20 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002197 ATOM | ||||
2026/05/12 12:28:16 | IBC 承諾 | -- | 0.002446 ATOM | ||||
2026/05/12 12:28:14 | デリゲーター報酬を出金 | 0.002599 ATOM | |||||
2026/05/12 12:28:08 | 委任 | 0.024234 ATOM | |||||
2026/05/12 12:28:08 | IBC 送金 | 0.2 ATOM | 0.001092 ATOM |
