ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 2026/05/20 11:23:14 | 60,752 | 10,000 21.2840044 | 0.39414822 | ||
6 | 2026/05/20 11:21:46 | 4,063 | 10,000 5.4835 | 0.91391666 | ||
2 | 2026/05/20 11:20:36 | 1,241 | 10,000 0.912 | 0.456 | ||
13 | 2026/05/20 11:19:44 | 3,997 | 10,000 6.83841775 | 0.52603213 | ||
5 | 2026/05/20 11:17:06 | 2,482 | 10,000 3.3149472 | 0.66298944 | ||
24 | 2026/05/20 11:16:14 | 8,543 | 10,000 18.83865788 | 0.78494407 | ||
68 | 2026/05/20 11:12:15 | 33,684 | 10,000 29.78752132 | 0.43805178 | ||
56 | 2026/05/20 11:07:33 | 18,768 | 10,000 3.47782024 | 0.06210393 | ||
7 | 2026/05/20 11:07:13 | 2,935 | 10,000 5.50700929 | 0.78671561 | ||
26 | 2026/05/20 11:06:26 | 7,994 | 10,000 10.55089918 | 0.40580381 | ||
2 | 2026/05/20 11:05:20 | 8,376 | 10,000 7.29631104 | 3.64815552 | ||
3 | 2026/05/20 11:05:05 | 1,616 | 10,000 2.186 | 0.72866666 | ||
3 | 2026/05/20 11:04:50 | 1,508 | 10,000 1.708 | 0.56933333 | ||
8 | 2026/05/20 11:04:30 | 7,000 | 10,000 3.83886348 | 0.47985793 | ||
6 | 2026/05/20 11:04:15 | 2,673 | 10,000 4.92400028 | 0.82066671 | ||
33 | 2026/05/20 11:03:32 | 56,924 | 10,000 3.42872232 | 0.10390067 | ||
7 | 2026/05/20 11:03:25 | 8,431 | 10,000 4.65683187 | 0.66526169 | ||
7 | 2026/05/20 11:02:54 | 3,405 | 10,000 4.40036348 | 0.62862335 | ||
70 | 2026/05/20 11:01:27 | 43,930 | 10,000 33.95424044 | 0.48506057 | ||
3 | 2026/05/20 10:58:34 | 2,465 | 10,000 2.54024978 | 0.84674992 |
