トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 04:48:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/17 04:48:29 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01158086 | |||||
2026/05/17 04:48:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423232 | |||||
2026/05/17 04:48:27 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00369603 | |||||
2026/05/17 04:48:21 | -- | Ethereum Dynamic Fee | 382,215.91 | 0.00086625 | |||||
2026/05/17 04:48:19 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01098868 | |||||
2026/05/17 04:48:15 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007953 | |||||
2026/05/17 04:48:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423364 | |||||
2026/05/17 04:48:13 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/17 04:48:10 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00242706 | |||||
2026/05/17 04:48:09 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00245003 | |||||
2026/05/17 04:48:09 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00266978 | |||||
2026/05/17 04:48:09 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00244442 | |||||
2026/05/17 04:48:08 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01083136 | |||||
2026/05/17 04:48:08 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316626 | |||||
2026/05/17 04:48:08 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468608 | |||||
2026/05/17 04:48:07 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359308 | |||||
2026/05/17 04:48:03 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121456 | |||||
2026/05/17 04:48:00 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423199 | |||||
2026/05/17 04:47:59 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121357 |
