ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 18:02:34 | 4 | 844,076,692.005 | 0KAVA | ||
2026/05/11 18:02:28 | 4 | 2,053,569,740 | 0KAVA | ||
2026/05/11 18:02:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 18:02:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 18:02:11 | 1 | 295,169,470 | 0KAVA | ||
2026/05/11 18:02:05 | 3 | 1,100,000,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/11 18:01:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 18:01:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 18:01:47 | 1 | 0.016881 | 0KAVA | ||
2026/05/11 18:01:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 18:01:36 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/11 18:01:30 | 2 | 330,504,320.005 | 0KAVA | ||
2026/05/11 18:01:25 | 1 | 411,820,430 | 0KAVA | ||
2026/05/11 18:01:19 | 6 | 928,546,430 | 0KAVA | ||
2026/05/11 18:01:13 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/11 18:01:07 | 1 | 363,436,380 | 0KAVA | ||
2026/05/11 18:01:01 | 5 | 2,248,353,030.06995 | 0KAVA | ||
2026/05/11 18:00:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 18:00:50 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/11 18:00:44 | 2 | 2,950,000,002 | 0KAVA |












