トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 09:40:03 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 09:40:03 | 正確な額のトークンとスワップする | -- | |||||
2026/05/13 09:40:03 | 正確な額のトークンとスワップする | -- | |||||
2026/05/13 09:39:52 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 09:39:52 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 09:39:52 | 正確な額のトークンとスワップする | -- | |||||
2026/05/13 09:39:52 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 09:39:40 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/13 09:39:40 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 09:39:40 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 09:39:40 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 09:39:40 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 09:39:06 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 09:38:54 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 09:38:32 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 09:37:46 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 09:37:00 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 09:36:48 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/05/13 09:36:43 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 09:36:37 | 事後価格 | -- | -- |
