ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 17:36:47 | 185 | 46,140,605 32.96% | 140,000,000 | 440.13 | 8.851834 | 11.45647477 | ||
2026/05/12 17:36:45 | 144 | 38,229,144 27.31% | 140,000,000 | 451.94 | 7.694207 | 9.58342779 | ||
2026/05/12 17:36:44 | 146 | 31,221,459 22.31% | 140,000,000 | 473.85 | 7.026849 | 7.7676397 | ||
2026/05/12 17:36:42 | 162 | 36,674,211 26.2% | 140,000,000 | 452.46 | 7.379579 | 9.21433419 | ||
2026/05/12 17:36:40 | 134 | 28,610,287 20.44% | 140,000,000 | 447.39 | 5.652143 | 7.14781288 | ||
2026/05/12 17:36:38 | 169 | 42,286,168 30.21% | 140,000,000 | 451.29 | 8.424444 | 10.65919339 | ||
2026/05/12 17:36:37 | 166 | 42,018,947 30.02% | 140,000,000 | 437.67 | 7.961741 | 10.42873819 | ||
2026/05/12 17:36:35 | 160 | 33,752,287 24.11% | 140,000,000 | 447.12 | 6.627844 | 8.46372368 | ||
2026/05/12 17:36:33 | 156 | 32,292,033 23.07% | 140,000,000 | 452.78 | 6.591179 | 8.03008314 | ||
2026/05/12 17:36:31 | 135 | 29,853,461 21.33% | 140,000,000 | 463.78 | 6.340359 | 7.50522749 | ||
2026/05/12 17:36:30 | 150 | 29,010,608 20.73% | 140,000,000 | 447.04 | 5.719065 | 7.25011964 | ||
2026/05/12 17:36:28 | 137 | 27,670,535 19.77% | 140,000,000 | 456.14 | 5.628006 | 6.99363975 | ||
2026/05/12 17:36:26 | 157 | 36,553,988 26.11% | 140,000,000 | 439.17 | 6.92027 | 9.1332065 | ||
2026/05/12 17:36:24 | 126 | 25,762,478 18.41% | 140,000,000 | 461.02 | 5.462855 | 6.41416222 | ||
2026/05/12 17:36:23 | 148 | 30,906,298 22.08% | 140,000,000 | 449.7 | 6.260206 | 7.6385329 | ||
2026/05/12 17:36:21 | 128 | 25,162,822 17.98% | 140,000,000 | 444.8 | 4.900482 | 6.29209567 | ||
2026/05/12 17:36:19 | 159 | 33,915,919 24.23% | 140,000,000 | 456.58 | 7.085497 | 8.40012778 | ||
2026/05/12 17:36:17 | 170 | 34,107,618 24.37% | 140,000,000 | 450.87 | 6.843714 | 8.53454763 | ||
2026/05/12 17:36:16 | 136 | 31,074,784 22.2% | 140,000,000 | 442.8 | 6.042309 | 7.71780591 | ||
2026/05/12 17:36:14 | 154 | 35,060,573 25.05% | 140,000,000 | 441.62 | 6.687704 | 8.79599344 |
